Einfach. Robust. Zuverlässig.
Mit einer Kette, einem Umwerfer und zehn Gangstufen bietet die Deore 1×10 Schaltgruppe präzises, leichtes Schalten – ideal für Trail, Alltag und Touren. Weniger Wartung, mehr Spaß.
Einfach schalten. Mehr fahren.
Komplettrad 1999,- € jetzt zum Launch-Preis 1699,-€
Shimano Deore 1×10
hydraulische Disc-Brake
Mehr Sicherheit. Mehr Kontrolle. Mehr Fahrfreude.
Hydraulische Bremsen am Fahrrad bieten dir eine präzise, kraftvolle und gleichmäßige Verzögerung – egal ob im Regen, auf Schotter oder bei hohen Geschwindigkeiten. Dank geschlossener Flüssigkeitskraftübertragung reagieren sie sensibler und zuverlässiger als mechanische Bremsen.
Stopp sicher. Stopp souverän. Stopp hydraulisch.
A-Head Lenkkopflager
Das A-Head-System verbindet Lenker und Steuerrohr direkt mit dem Rahmen – für maximale Steifigkeit, präzises Lenkverhalten und einfache Wartung. Ideal für sportliche Fahrer, die auf Zuverlässigkeit und Performance setzen.
Stabil lenken. Langlebig fahren.
Gemuffter Stahlrahmen mit verstärktem Rohrsatz
Robust. Klassisch. Zuverlässig.
Kombiniert traditionelle Stahlbauweise mit verstärkem Rohrsatz – für mehr Steifigkeit, Dämpfung und Langlebigkeit. Ideal für Touren, Alltag und anspruchsvolle Einsätze.
Stabil im Gelände. Komfortabel im Alltag.
1999,- € jetzt zum Launch-Preis 1699,-€ inkl. MwSt.
Rakete Trekking Tour – Ausstattung
| Preis | |
| Rahmen | CrMo-Stahl 4130 CrMo, gemufft, maximale Reifenbreite 622 x 1,6 |
| Ösen für 3 Trinkflaschenhalter, Gepäckträger, Lowrider, Schutzbleche | |
| Rahmenhöhen | M/L und L/XL |
| Gabel | CrMo-Stahl 4130, Fein-Gusskopf, gemufft, 1 1/8 Zoll Ahead, Lowrider-Gewindeösen, maximale Reifenbreite 622 x 42 mit Schutzblechen |
| Rahmenfarbe | Chromsilber (verschiedene andere Farben verfügbar) |
| Farbe der Anbauteile | Schwarz |
| Antrieb | Shimano Deore 1 x 10, Schaltwerk Deore, Kassette 11 -42 T, |
| Schalthebel | Shimano Deore 10 Fach |
| Tretkurbel | GRX FC600-10 46 – 30 T |
| Pedalen | VP-501 Nylon body |
| Tretlager | Hollowtec II, BSA 68mm |
| Kette | Shimano CN-HG54 |
| Bremse | Shimano BR-MT410 hyd. Scheibenbremse |
| Lenker | Flat-Bar, 31,8mm |
| Griffe | Brooks Cambium Rubber schwarz |
| Vorbau | Ergotec Shark 5, 1 1/8″ Ahead 28.6/31.8, Winkel ± 7°, L = 90mm |
| Steuersatz | NECO 1 1/8″, Alu schwarz |
| Sattel | Brooks Cambium schwarz |
| Sattelstütze | Alu 29,4mm Patent 20mm Offset |
| Felgen | Excal BE 21, Disc, 36 L, 622mm, geöst |
| Reifen | Schwalbe Marathon –Das Origianl — 37-622, Reflex, schwarz |
| Gewicht | 14,3kg (RH-M, ohne Pedalen) |
Geometrie / Abmessungen
| Rahmenhöhe | ML 166-176cm | LXL 175-188cm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sitzrohrlänge | A | 520 | 550 | ||
| Oberrohrlänge effect. | B | 565 | 585 | ||
| Radstand | C | 1065 | 1086 | ||
| Steuerrohrlänge | D | 150 | 180 | ||
| Lenkwinkel | E | 71,0° | 72,0° | ||
| Sitzwinkel | F | 73,0° | 73,0° | ||
| Kettenstrebenlänge | G | 445 | 445 | ||
| Gabelvorlauf | H | 77 | 77 | ||
| Tretlagerabsenkung | I | 75 | 75 | ||
| Stack | J | 593 | 610 | ||
| Reach | K | 381 | 392 | ||
| Überstandshöhe | 790 | 818 | |||
| Trelager – VR Achse | 617 | 628 | |||
| Max. Reifengröße | 700C x 42C | 700C x 42C |
Du möchtest RAKETE Trekking Tour fahren… ?
Sende uns deine Wünsche über das Kontaktformular! Du erhältst direkt eine Antwort, in der wir dir den Bestellvorgang einfach erklären – oder ruf uns einfach an!
+49 (0)30 – 77 900 937
Sobald deine RAKETE startklar ist, kannst du sie bei uns in Berlin abholen oder wir schicken sie dir komplett montiert deutschlandweit für 49,95€ an deine Wunschadresse.